SKEIÐNAVN | Tilvísing | Dagar | Jan | Feb | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Prísur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trygdarskeið (bert endurn.) | STCW Table A-VI/1-1, 1-3 og 1-4 | 2 | 13 | 4 | 8 | 19 | 3 | 14 | 12 | 3.500 |
Heilsuskeið | STCW Table A-VI/4-1 | 1½ | 20 | 11 | 15 | 12 | 17,31 | 5 | 6.000 | |
Heilsuskeið til føroysk/donsk skip A-kistan(Endurnýggjan) | STCW Table A-VI/4 (4-1 og 4-2) | 3 | 20 | 11 | 15 | 12 | 17,31 | 5 | 8.300 | |
Bátaføraraskeið | STCW Table A-VI/2-1 | 2 | 6.000 | |||||||
Skjótgangandi bjargingarbátur (FRB) | STCW Table A-VI/2-2 | 2 | 6.000 | |||||||
Bátaføraraskeið (endurn.) | STCW Table A-VI/2-1 | 1 | 15,17 | 6 | 10 | 21 | 5 | 16 | 14 | 5.000 |
FRB (endurn.) | STCW Table A-VI/2-2 | 1 | 16 | 7 | 11 | 22 | 6 | 17 | 15 | 5.000 |
Arbeiðsumhvørvið § 8 (fiskiskip) | Fráboðan frá FMA 01.09.2013 | 3 | 6.500 | |||||||
Arbejdsmiljø til donsk skip §16 | Bek. 770 af 29/08/2003. | 3 | 6.500 | |||||||
Crowd Management | STCW Table A-V/2-3 | 1 | 2.500 | |||||||
Crises Management | STCW Table A-V/2-4 | 1 | 2.500 | |||||||
Passenger Safety (Stabilitet skeið) | STCW Table A-V/2-5 | 2 | 4.000 | |||||||
Tilrættalegging og fremjan av báta- og brandvenjingum | Nationalt føroyskt og danskt krav. | 1 | 1.000 | |||||||
Basic safety in English (minimum 6 participants) | STCW Table A-VI/1-1, 1-3, 1-4 | 2 | 5.000 | |||||||
Ship Security Officer, SSO | STCW Table A-V/5 | 2 | 6.500 | |||||||
Security Training and awareness | STCW Table A-V/6 | 1 | 1.500 | |||||||
Company Security Officer, CSO | ISPS-kodan A/11.2 (STCW) | 3 | 7.500 | |||||||
Port Facility Security Officer, PFSO | ISPS-kodan A/17.2 | 3 | 7.500 | |||||||
Flutningur av vandamiklum farmi | STCW B-V/c og IMDG kodan kap. 1.3 | 3 | 7.000 |
Skeiðætlan fyri vár-hálvuna 2025
Í klombrum () – fullteknað skeið
Øll skeiðini byrja vanliga hvønn dag klokkan 0900, undantikið eru heilsuskeiðini, ið byrja klokkan 0830.
IMO 80 er samansett av: Bátaføraraskeiði STCW A-VI/2-1, Brandleiðaraskeiði STCW A-VI/3 og Heilsuskeiði STCW A-VI/4-1 (ella 4-2).
IMO 60 er samansett av: Trygdarskeiði STCW A-VI/1-1, 1-3, 1-4 og roykkavaraskeiði STCW A-VI/1-2.
Gjaldstreytir
Um ikki onnur avtala fyriliggur, eru vanligu gjaldstreytirnar – 14 yrkadagar frá fakturadato. Trygdarskeið skal tó vera goldið innan skeiðið endar, um ikki onnur avtala er gjørd.
Avsláttur
Um eingin onnur avtala er gjørd, er avsláttur treytaður av, at goldið verður innan 7 yrkadagar frá fakturadato.